Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Tempat | |||
Kamis, 9 Juni 2011 07.00 WITA | Penjemput gelombang pertama stand by dibandara | Chief LO & LO | Bandara Sultan Hasanuddin | |||
| | | | |||
09.00-09.30 | OTW dari bandara ke kampus | LO | Bandara Sultan Hasanuddin – Auditorium FK UH | |||
| | | | |||
10.00 | Penjemput gelombang kedua stand by dibandara | LO | Bandara Sultan Hasanuddin | |||
| | | | |||
11.30-12.00 | OTW dari bandara ke kampus | LO | Bandara Sultan Hasanuddin – Auditorium FK UH | |||
| | | | |||
12.15-13.30 | Shalat dhuhur | LO | Mesjid Al-Aqsa / Medik – FK | |||
| | | | |||
13.30-14.30 | Lunch | Panitia + LO | Auditorium FK UH | |||
14.30-15.10 | Sambutan-Sambutan | Panitia | Sda | |||
15.10-15.15 | Penutup | Panitia | Auditorium FK UH | |||
| | | | |||
15.15-15.30 | Profil ILMAGI | Sda | Sda | |||
| | | | |||
15.30-15.45 | Slide Delegasi | Sda | Sda | |||
| | | | |||
15.45-16.00 | Penutupan Pembukaan | Sda | Sda | |||
| | | | |||
16.00-16.30 | Shalat Ashar | LO | Mesjid Al-Aqsa / Medik FK | |||
| | | | |||
16.30-17.00 | Persiapan menuju hotel | Panitia | Auditorium FK UH | |||
| | | | |||
17.00 | Menuju Hotel | Panitia | Perjalanan UH – Hotel | |||
| | | | |||
19.00 | Dinner | Panitia | Hotel | |||
| | | | |||
Jum’at, 10 Juni 2011 05.00 WITA | Wake up call | Panitia | Hotel | |||
| | | | |||
06.30 | Sarapan pagi | Sda | Sda | |||
| | | | |||
07.00 | Menuju FK UH | Sda | Perjalanan hotel – UH | |||
| | | | |||
07.45 | Delegasi, tim LKTI-Poster, undangan, dan dewan juri tiba di LT 5 FK UH | Sda | LT 5 FK UH | |||
| | | | |||
08.00-08.15 | Pembukaan LKTI, Poster, dan kuliah umum | Panitia | LT 5 FK UH | |||
| | | | |||
08.15-09.35 | Tim 1 | Sda | Sda | |||
| | | | |||
09.35-09.55 | Tim 2 | Sda | Sda | |||
| | | | |||
09.55-10.15 | Tim 3 | Sda | Sda | |||
| | | | |||
10.15-10.35 | Tim 4 | Sda | Sda | |||
| | | | |||
10.35-10.55 | Tim 5 | Sda | Sda | |||
| | | | |||
10.55-11.15 | Dewan juri rekap nilai | Sda | Sda | |||
| | | | |||
11.15-12.30 | Kuliah Umum | Sda | Sda | |||
| | | | |||
12.30-13.00 | Tanya Jawab | Sda | Sda | |||
| | | | |||
13.00 | Penutupan LKTI | Sda | Sda | |||
| | | | |||
13.00-13.30 | Penilaian poster oleh dewan juri | Panitia | Koridor LT 5 FK UH | |||
| | | | |||
13.30-14.00 | Shalat dhuhur | LO | Mesjid Al-Aqsa/Medik FK | |||
| | | | |||
14.00-14.30 | Berangkat ke istana Tamalate Pembukaan Lomba Mading oleh MC | Panitia + LO Panitia divisi Lomba Mading | Perjalanan Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
14.30-14.45 | Di istana Tamalate Pembuatan mading | Panitia + LO Panitia divisi mading | Istana Tamalate Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
14.45-15.00 | Menuju Museum Korban 40.000 jiwa Pembuatan Mading masih berlangsung | Panitia + LO Panitia divisi mading | Perjalanan Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
15.00-15.15 | Di Museum korban 40.000 jiwa Pembuatan mading masih berlangsung | Panitia + LO Panitia divisi mading | Museum korban 40.000 jiwa Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
15.15-15.30 | Menuju makam Sultan Hasanuddin Pembuatan mading masih berlangsung | Sda | Perjalanan Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
15.30-15.45 | Di Makam Sultan Hasanuddin Pembuatan mading masih berlangsung | Sda | Makam Sultan Hasanuddin Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
15.45-16.00 | Menuju Makam Pangeran Diponegoro Pembuatan mading masih berlangsung | Sda | Makam Sultan Hasanuddin Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
16.00-16.15 | Di Makam Pangeran Diponegoro Pembuatan mading masih berlangsung | Panitia + LO Panitia divisi mading | Makam Pangeran Diponegoro Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
16.15-16.30 | Menuju monumen Mandala Pembuatan mading selesai | Sda | Perjalanan Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
16.30-16.45 | Di monumen Mandala Penilaian mading | Sda | Monumen Mandala Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
16.45-17.00 | Menuju Benteng Rotterdam Penutupan mading oleh MC | Sda | Perjalanan Gedung IPTEKS lantai 1 UH | |||
| | | | |||
17.00-17.15 | Di Benteng Rotterdam | Sda | Benteng Rotterdam | |||
| | | | |||
17.15-17.30 | Menuju Jl. Somba Opu | Sda | Perjalanan | |||
| | | | |||
17.30-18.00 | Di Jl. Somba Opu | Sda | Jl. Somba Opu | |||
| | | | |||
18.00-18.30 | Kembali ke hotel | Sda | Perjalanan | |||
| | | | |||
19.00 | Dinner | Sda | Hotel | |||
| | | | |||
Sabtu, 10 Juni 2011 05.00 WITA | Wake up call | Panitia | Sda | |||
| | | | |||
06.30 | Sarapan pagi | Sda | Sda | |||
| | | | |||
07.00 | Menuju auditorium FK UH | Sda | Perjalanan hotel – UH | |||
| | | | |||
07.45 | Delegasi dan undangan tiba di auditorium FK UH | Sda | Auditorium FK UH | |||
08.00-08.30 | Pembukaan Seminar Nasional | Sda | Sda | |||
| | | | |||
08.30-08.45 | Profil ILMAGI | Sda | Perjalanan hotel – UH | |||
| | | | |||
08.45-12.45 | Pembekalan materi & diskusi | Sda | Sda | |||
| | | | |||
12.45-13.00 | Penutupan | Sda | Sda | |||
| | | | |||
13.00-15.00 | Makan Coto | Panitia + LO | Anjungan Losari | |||
| | | | |||
15.00-20.00 | Culinary Competition | Panitia | Anjungan Losari | |||
| | | | |||
20.00-20.30 | Penilaian lomba kuliner | Panitia | Sda | |||
| | | | |||
20.30-22.00 | Farewell Party | Panitia + LO | Sda | |||
| | | | |||
22.00 | Kembali ke hotel | Sda | Perjalanan ke hotel | |||
| | | | |||
Minggu, 11 Juni 2011 05.00 WITA | Wake up call | Panitia | Hotel | |||
| | | | |||
07.00 | Sarapan pagi | Sda | Sda | |||
| | | | |||
09.00 | Check out | Sda | Perjalanan hotel – bandara Sultan Hasanuddin | |||
| | | | |
PIMGI atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Gizi Indonesia merupakan program dua tahunan ILMAGI yang terdiri dari serangkaian acara yang meliputi seminar nasional, talkshow, lomba karya ilmiah, dan lomba poster ilmiah dengan tema gizi, pangan, dan kesehatan. Pelaksanaan PIMGI menunjukkan bahwa besarnya minat masyarakat luas terhadap isu-isu gizi terkini, sebab banyak pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam PIMGI.
Minggu, 08 Mei 2011
RUNDOWN ACARA PIMGI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar